別紙1
9月11〜12日の大雨(東海豪雨)による被害の状況
10月13日現在
| 区 分 | 被 害 | ||||
| 人 的 被 害 |
死 者 | @ | 人 | 1 | |
| 行方不明者 | A | 人 | 0 | ||
| 重傷者 | B | 人 | 0 | ||
| 軽傷者 | C | 人 | 0 | ||
| 住 家 被 害 |
全 壊 | D | 棟 | 0 | |
| E | 世帯 | 0 | |||
| F | 人 | 0 | |||
| 半 壊 | G | 棟 | 5 | ||
| H | 世帯 | 5 | |||
| I | 人 | 18 | |||
| 一部破損 | J | 棟 | 0 | ||
| K | 世帯 | 0 | |||
| L | 人 | 0 | |||
| 床上浸水 | M | 棟 | 193 | ||
| N | 世帯 | 217 | |||
| O | 人 | 692 | |||
| 床下浸水 | P | 棟 | 369 | ||
| Q | 世帯 | 371 | |||
| R | 人 | 1,420 | |||
| 非 住 家 |
公共建物 | S | 棟 | 3 | |
| その他 | 21 | 棟 | 19 | ||
| そ の 他 |
田 | 流失・埋没 | 22 | ha | 6 |
| 冠 水 | 23 | ha | 10 | ||
| 畑 | 流失・埋没 | 24 | ha | 1 | |
| 冠 水 | 25 | ha | 25 | ||
| 文教施設 | 26 | か所 | 8 | ||
| 病院 | 27 | か所 | 3 | ||
| 道 路 |
損壊 | 28 | か所 | 277 | |
| 冠 水 | 29 | か所 | 67 | ||
| (通行不能) | 30 | か所 | 101 | ||
| 橋りょう | 31 | か所 | 2 | ||
| 破堤 | 32 | か所 | 0 | ||
| 越 水 | 33 | か所 | 51 | ||
| その他法面崩壊等 | 34 | か所 | 64 | ||
| 港湾・漁港 | 35 | か所 | 0 | ||
| 砂 防 | 36 | か所 | 1 | ||
| 崖くずれ | 37 | か所 | 11 | ||
| 地すべり | 38 | か所 | 0 | ||
| 土石流 | 39 | か所 | 0 | ||
| 水 道 | 40 | か所 | 114 | ||
| 清掃施設 | 41 | か所 | 2 | ||
| 鉄道不通 | 42 | か所 | 17 | ||
| 被害船舶 | 43 | 隻 | 0 | ||
| 電 話 | 44 | 回線 | 314 | ||
| 電 気 | 45 | 戸 | 1,700 | ||
| ガ ス | 46 | 戸 | 0 | ||
| ブロック塀等 | 47 | か所 | 0 | ||
| その他 | 48 | か所 | 299 | ||
| 火 災 発 生 |
建 物 | 49 | 件 | 0 | |
| 危険物 | 50 | 件 | 0 | ||
| その他 | 51 | 件 | 0 | ||
| り災世帯数 | 52 | 世帯 | 222 | ||
| り災者数 | 53 | 人 | 710 | ||
| 公共文教施設 | 54 | 千円 | 54,460 | ||
| 農林水産業施設 | 55 | 千円 | 280,900 | ||
| 公共土木施設 | 56 | 千円 | 712,950 | ||
| その他の公共施設 | 57 | 千円 | 708,781 | ||
| 小計 | 58 | 千円 | 1,757,091 | ||
| そ の 他 |
農産被害 | 59 | 千円 | 20,900 | |
| 林産被害 | 60 | 千円 | 0 | ||
| 畜産被害 | 61 | 千円 | 800 | ||
| 水産被害 | 62 | 千円 | 0 | ||
| 商工被害 | 63 | 千円 | 351,500 | ||
| その他 | 64 | 千円 | 26,000 | ||
| 被害総額 | 65 | 千円 | 2,156,291 | ||
| 災害対策本部 設置状況 |
66 | 設置 | 11日20時00分 | ||
| 67 | 廃止 | 20日17時15分 | |||
| 避難の勧告 指示等の状況 |
68 | 地区 | 5 | ||
| 69 | 人 | 24,000 | |||
| 防職員出動延人員 | 70 | 人 | 293 | ||
| 消防団員出動延人員 | 71 | 人 | 375 | ||