|
別記様式(その1)(第11条関係) |
| 平成17年 4月 8日 |
| 豊田市議会議長 様 |
| 会派の名称 新政クラブ 経理責任者氏名 岡 田 耕 一 (会派に所属しない議員にあっては、議員の氏名) |
| 平成16年度 政務調査費収支報告書 豊田市議会政務調査費条例第11条第1項の規定により、下記のとおり報告します。 |
| 記 |
| 1 平成16年度政務調査費収支決算書(別紙のとおり) 2 添付書類 (1)支出に係る証拠書類の写し (2)事業の実績を示す資料 |
添付資料 (1)支出に係る証拠書類の写し
別記様式(その2)(第11条関係)
平成16年度 政務調査費収支決算書
1 収 入
(単位:円)
|
科 目 |
金 額 |
備 考 |
|
政務調査費 |
1,140,000円 |
380,000円×3人 |
|
利 息 |
3円 |
|
|
合 計 |
1,140,003円 |
|
2 支 出
(単位:円)
|
科 目 |
金 額 |
備 考 |
|
研究研修費 |
593,115円 |
|
|
調査旅費 |
174,800円 |
|
|
資料作成費 |
198,540円 |
|
|
資料購入費 |
77,260円 |
|
|
会 議 費 |
20,685円 |
|
|
事 務 費 |
43,896円 |
|
|
その他経費 |
615円 |
|
|
合 計 |
1,108,911円 |
|
3 残 額 31,092円 (市に返還)
添付資料(1)支出に係る証拠書類の写し
| 項 目 | 内 容 | 金 額 (円) | 領収書番号 |
| 1 研究研修費 | 5/15、16 NPO法人等の学習会参加旅費 | 42,640 | 1−1 |
| 5/15 ダイオキシン汚染・関東ネット主催学習会参加費 | 500 | 1−2 | |
| 5/16 足元地球温暖化を考える市民ネットえどがわ主催学習会参加費 | 500 | 1−3 | |
| 5/23〜25 地方自治経営学会第36回研究大会参加旅費 | 181,920 | 1−4 | |
| 地方自治経営学会第36回研究大会参加費 | 30,000 | 1−5 | |
| 8/20、21 元草加市助役山下氏講演参加旅費 | 43,120 | 1−6 | |
| 元草加市助役山下氏講演代 | 10,000 | 1−7 | |
| 8/28、29 「虹と緑」第10回政策研究会&第8回総会参加旅費 | 33,260 | 1−8 | |
| 「虹と緑」第10回政策研究会&第8回総会参加費 | 3,500 | 1−9 | |
| 10/14、15 平成16年度公務能率研究会議参加旅費 | 42,640 | 1−10 | |
| 平成16年度公務能率研究会議参加費 | 23,205 | 1−11 | |
| 11/18、19 中核市サミット等参加旅費 | 66,890 | 1−12 | |
| 高千穂牧場バイオガスプラント視察費 | 1,000 | 1−13 | |
| 2/11〜13 アジア太平洋みどりの京都会議参加旅費 | 50,820 | 1−14 | |
| アジア太平洋みどりの京都会議参加費 | 20,000 | 1−15 | |
| 2/15、16 元草加市助役山下氏講演参加旅費 | 43,120 | 1−16 | |
| 小 計(1) | 593,115 | ||
| 2 調査旅費 | 7/9、10 北海道苫前町 | 92,800 | 2−1 |
| 11/22、23 沖縄県具志川市 | 82,000 | 2−2 | |
| 小 計(2) | 174,800 | ||
| 3 資料作成費 | 懇談会用資料作成経費(切手代) | 4,560 | 3−1 |
| 懇談会用資料作成経費(はがき代) | 18,720 | 3−2 | |
| 懇談会用資料作成経費(郵便料金) | 70,260 | 3−3 | |
| 懇談会用資料作成経費(印刷代) | 105,000 | 3−4 | |
| 小 計(3) | 198,540 | ||
| 4 資料購入費 | 労働新聞(1年分) | 10,000 | 4−1 |
| 書籍「地方主権の国ドイツ」ほか2冊 | 9,100 | 4−1 | |
| 書籍「地方行革への手引」 | 2,315 | 4−2 | |
| 矢作新報社 | 7,515 | 4−3 | |
| 矢作新報社 | 7,200 | 4−4 | |
| 新三河タイムス社 | 7,200 | 4−5 | |
| コンピュータ合理化研究会 | 3,000 | 4−6 | |
| しんぶん赤旗 | 3,780 | 4−7 | |
| 社会民主党機関紙「社会新報」(1年分) | 9,600 | 4−8 | |
| 新三河タイムス社 | 3,600 | 4−9 | |
| 矢作新報社 | 7,200 | 4−10 | |
| しんぶん赤旗 | 3,150 | 4−11 | |
| 新三河タイムス社 | 3,600 | 4−12 | |
| 小 計(4) | 77,260 | ||
| 5 会議費 | 懇談会用用紙・ファイル代 | 13,413 | 5−1 |
| 懇談会会場使用料 | 1,100 | 5−2 | |
| 懇談会用プリンタ用紙・インクカートリッジ代 | 6,172 | 5−3 | |
| 小 計(5) | 20,685 | ||
| 6 事務費 | 写真代 | 24,000 | 6−1 |
| カセットテープ、電池代 | 3,094 | 6−2 | |
| 写真代 | 11,070 | 6−3 | |
| マグネットクリップ代 | 882 | 6−4 | |
| メンデリングテープ | 1,176 | 6−5 | |
| クリアホルダー | 3,674 | 6−6 | |
| 小 計(6) | 43,896 | ||
| 7 その他 | 7/9 外山議員 苫前町行政視察の際の協力金 | 300 | 7−1 |
| 1/25、26 篠田議員 NOMA行政管理講座のキャンセル手数料 | 315 | 7−2 | |
| 小 計(7) | 615 | ||
| 合計[小計(1)+小計(2)+小計(3)+小計(4)+小計(5)+小計(6)+小計(7)] | 1,108,911 |
添付資料 (2)事業の実績を示す資料
【調査視察】
|
期 日 |
視察先 |
視 察 目 的 |
|
5/15日 〜16日 |
東京都豊島区 |
ダイオキシン汚染・関東ネット主催学習会に参加 「PCBの安全な処理は可能か」 |
|
東京都江戸川区 |
足元地球温暖化を考える市民ネットえどがわ主催学習会に参加 ・ 地球温暖化の現状 ・ リサイクルで自然エネルギー支援 ・ 省エネ家電買い替え支援 |
|
|
5月23日 〜25日 |
東京都千代田区 |
地方自治経営学会第36回研究大会に参加 「地方分権三位一体改革」 |
|
7月9日 〜10日 |
北海道苫前町 |
上平グリーンヒルウインドファーム ・風力発電について |
|
8月20日 〜21日 |
埼玉県草加市 |
元草加市助役による講義受講 ・ 市町村合併 ・ 豊田市に関する最近の政策課題について |
|
8月28日 〜29日 |
静岡県三島市 |
「虹と緑」第10回政策研究会に参加 「もうひとつの政治は可能か」 「財政改革の中でNPOの果たす役割」 「自然エネルギーを考える」 |
|
10月14日 〜15日 |
東京都文京区 |
平成16年度公務能率研究会議に参加 「自治体・自立へ向けて」 「パートナーシップのまちづくり」 「公務におけるコア人材についての調査」 「横浜市の危機管理対策」 「杉並区での『危機管理』の取組み 「千代田区の災害対策」 |
|
11月18日 〜19日 |
宮崎県宮崎市 |
中核市サミット2004 in 宮崎に参加 「自主・自立の地域社会をめざして」 「市民との協働による街づくり」 |
|
宮崎県都城市 |
高千穂牧場バイオガスプラント視察 ・ 施設概要 ・ 鞍ケ池公園牧場&畜産センターへの導入可能性について |
|
|
11月22日 〜23日 |
沖縄県具志川市 |
EMによる癒しのまちづくり ・推進プロジェクトチームについて |
|
2月11日 〜13日 |
京都府京都市 |
アジア太平洋みどりの京都会議に参加 ・ 各国・各地域の環境問題の現況 ・ 市民がつくる平和と「安全保障」 ・ 地域補完通貨 |
|
2月15日 〜16日 |
埼玉県草加市 |
元草加市助役山下氏による講義受講 ・最近の政治課題について |
※参考 豊田市議会政務調査費条例