|
別記様式(その1)(第11条関係) |
| 平成18年 4月10日 |
| 豊田市議会議長 様 |
| 会派の名称 新政クラブ 経理責任者氏名 岡 田 耕 一 (会派に所属しない議員にあっては、議員の氏名) |
| 平成17年度 政務調査費収支報告書 豊田市議会政務調査費条例第11条第1項の規定により、下記のとおり報告します。 |
| 記 |
| 1 平成17年度政務調査費収支決算書(別紙のとおり) 2 添付書類 (1)支出に係る証拠書類の写し (2)事業の実績を示す資料 |
別記様式(その2)(第11条関係)
平成17年度 政務調査費収支決算書
1 収 入 (単位:円)
|
科 目 |
金 額 |
備 考 |
|
政務調査費 |
1,140,000円 | |
|
利息 |
5円 | |
|
合 計 |
1,140,005円 |
|
科 目 |
金 額 |
備 考 |
|
研究研修費 |
126,064円 | |
|
調査旅費 |
563,645円 | |
|
資料作成費 |
46,100円 | |
|
資料購入費 |
133,502円 | |
|
会 議 費 |
0円 | |
|
事 務 費 |
3,129円 | |
|
その他経費 |
199,920円 | |
|
合 計 |
1,072,360円 |
(1)支出にかかる証拠書類の写し
| 科 目 | 件 名 | 支出額 | 資料番号 | |
| 1 | 研究研修費 | 自治体職員・地方議員のための指定管理者制度導入セミナー | 9,520 | 1-1 |
| 地方自治経営学会セミナー | 65,360 | 1-2 | ||
| 教育セミナー中国2006 | 51,184 | 1-3 | ||
| 研究研修費 計 | 126,064 | |||
| 2 | 調査旅費 | 秋田県田沢湖町 青森県田子町行政視察 | 65,590 | 2-1 |
| 岩手県、宮城県行政視察 | 311,920 | 2-2 | ||
| 指定管理者制度施行に伴う課題解決に向けた取組み等調査 | 23,540 | 2-3 | ||
| 埼玉県草加市行政視察 | 49,791 | 2-4 | ||
| 総務省、志木市(いろは遊学館・いろは図書館) | 59,939 | 2-5 | ||
| 志木市(いろは遊学館・いろは図書館) | 42,065 | 2-6 | ||
| 浜松市 | 10,800 | 2-7 | ||
| 調査旅費 計 | 563,645 | |||
| 3 | 資料作成費 | 懇談会用資料作成費(フィルム・現像・焼増代他) | 23,100 | 3-1 |
| 懇談会用資料作成費(CF、プリント代他) | 23,000 | 3-2 | ||
| 資料作成費 計 | 46,100 | |||
| 4 | 資料購入費 | 書籍「NPOがよく分かる本」ほか4冊 | 6,500 | 4-1 |
| 労働新聞 1年分 | 10,000 | 4-2 | ||
| しんぶん赤旗ほか | 5,590 | 4-3 | ||
| 住民基本台帳・選挙人名簿の大量閲覧防止セミナー | 23,815 | 4-4 | ||
| しんぶん赤旗ほか | 8,660 | 4-5 | ||
| 竃作新報社 | 7,515 | 4-6 | ||
| 叶V三河タイムス社 | 7,200 | 4-7 | ||
| 反コンピュータ通信(コンピュータ合理化研究会) | 3,060 | 4-8 | ||
| 深見町下田地区で平成16年11月30日付で許可された砂利採取計画許可申請書一式など6点。(愛知県豊田加茂建設事務所) | 2,350 | 4-9 | ||
| しんぶん赤旗ほか | 4,330 | 4-10 | ||
| 社会新報ほか | 15,000 | 4-11 | ||
| しんぶん赤旗ほか | 8,660 | 4-12 | ||
| 豊田市深見町岩花804‐1ほか(名古屋法務局豊田支局) 登記印紙 | 3,000 | 4-13 | ||
| 叶V三河タイムス社 | 3,600 | 4-14 | ||
| しんぶん赤旗ほか | 4,330 | 4-15 | ||
| 竃作新報社 | 7,462 | 4-16 | ||
| しんぶん赤旗ほか | 4,330 | 4-17 | ||
| 叶V三河タイムス社 | 3,600 | 4-18 | ||
| しんぶん赤旗 | 4,500 | 4-19 | ||
| 資料購入費 計 | 133,502 | |||
| 5 | 会議費 | 0 | ||
| 会議費 計 | 0 | |||
| 6 | 事務費事務費 | コピー用紙代 | 336 | 6-1 |
| プリンターカートリッジ | 2,793 | 6-2 | ||
| 事務費 計 | 3,129 | |||
| 7 | その他経費 | 地質調査代 | 199,920 | 7-1 |
| その他経費 計 | 199,920 | |||
| 支出額総合計 | 1,072,360 |
(2)事業の実績を示す資料
| 研究研修費 | ||
| 期 日 | 視察先 | 件 名 |
| 5月31日 | 名古屋市 | 特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセンター主催 自治体職員・地方議会議員のための指定管理者制度導入セミナー参加 |
| 10月27日〜28日 | 大阪府堺市 | 地方自治経営学会主催 地方自治経営学会堺地区研究大会に参加 |
| 1月27日〜28日 | 広島県呉市 | 日本教育新聞社関西支社主催 教育セミナー中国2006に参加 |
| 調査旅費 | ||
| 期 日 | 視察先 | 件 名 |
| 5月30日〜31日 | 秋田県仙北郡田沢湖町 | たざわこ芸術村温泉ゆぽぽの施設運営等について視察 |
| 青森県三戸郡田子町 | 全国最大規模の産廃不法投棄について視察 | |
| 7月25日〜27日 | 岩手県花巻市 | 宮沢賢治童話村について視察 |
| 岩手県紫波町 | 循環型のまちづくりについて視察 | |
| 岩手県浄法寺町 | 町役場庁舎について視察 | |
| 宮城県石巻市 | 水辺空間の整備について視察 | |
| 8月18日 | 東京都中野区 | 指定管理者制度施行に伴う課題と、課題解決に向けた取組み等調査 |
| 10月18日〜19日 | 埼玉県草加市 | 山下元草加市助役レクチャー意見交換 (1)住民監査請求について (2)今後の行政改革について |
| 2月19日〜21日 | 総務省 | 総務省自治行政局公務員課、福利課レクチャー (1)人事院勧告と地域手当 (2)健保(共済組合)への移行 |
| 埼玉県草加市 | 山下元草加市助役レクチャー意見交換 (1)施政方針・教育行政方針に対する代表質問への指導 |
|
| 埼玉県志木市 | 学社融合について視察(いろは遊学館、いろは図書館) | |
| 2月20日〜21日 | 埼玉県草加市 | 山下元草加市助役レクチャー意見交換 (1)施政方針・教育行政方針に対する代表質問への指導 |
| 埼玉県志木市 | 学社融合について視察(いろは遊学館、いろは図書館) | |
| 2月28日 | 静岡県浜松市 | 職員共済について視察 |
※参考 豊田市議会政務調査費条例